Panjang / Length | 4.945mm |
Lebar / Width | 1.850mm |
Tinggi / Height | 1.895mm |
Sumbu Roda / Wheelbase | 3.000mm |
Ground Clearance | 160mm |
Tipe Mesin / Engine Type | 2GR-FKS, 2AR-FXE, 2AR-FE (Gasoline Type) |
Isi Silinder / Displacement | 3.456cc (Q Type), 2.494cc (Gasoline Type) |
Bore x Stroke | 94.0 x 83.0 mm |
Rasio Kompresi | 11,8 :1 (Q Type), 10,4:1 (G Type) |
Engine Power | 180PS @6.000rpm (G Type) |
Engine Torque | 23.9kgm @4.100rpm |
Sistem Bahan Bakar / Fuel System | EFi |
Kapasitas Tangki / Tank Capacity | 75L |
Fuel | Unleaded Gasoline |
Transmisi / Transmission | 8 Speed AT (Q Type), CVT |
Drivetrain Type | FF 2WD (Q Type), Electric 4 WD (G HV), FF 2WD (G Gasoline) |
Sistem Kemudi / Steering System | Rack and Pinion with EPS |
Suspensi / Suspension | MacPherson Strut (Front), Double Wishbone |
Stabilizer | With Torsion Bar (Front & Rear) |
Sistem Rem / Brake System | Ventilated Disc |
Ukuran Ban / Tire Size | 235/50R18 |
Dari sisi depan, Toyota Alphard ini sudah terlihat mewahnya dengan desain headlamp yang lebih menyipit layaknya mata yang memandang tajam sehingga membuat tampilannya kian garang. Selain itu, tampak juga grille dari Toyota Alphard dibuat berukuran besar dengan palang berbentuk vertical.
Tak cukup sampai di situ saja, bahkan perubahan pada mobil ini juga diterapkan pada bagian bumper, grille serta foglamp bezel yang lebih modern mengikuti alur desain headlamp. Sehingga, membuat wajah dari MPV mewah ini semakin terkesan elegan dan begitu menawan.
Sementara itu di bagian sampingnya sendiri, tampak velg Alloy Wheel 18 inci yang menjadikan Toyota Alphard ini menjadi MPV modern yang mempresentasikan penggunanya dari kelas atas. Di sisi lain, menginjak pada bagian belakang, ada desain baru berupa stop lamp dan door garnish yang lebih modern dan futuristik. Sehingga, membuat tampilan dari spesifikasi Toyota Alphard ini semakin bernuansa lebih dynamic formal dengan kesan elegan nan mewah.